AGROTRACTOR

Chaînes à neiges, Agrotractor
Diametro 15.5
Nr Dimensione Diametro del Filo Prezzo
7363 400-60| 7 1346 Frs. 
Diametro 18
Nr Dimensione Diametro del Filo Prezzo
7360 12.5--| 12.5-80| 335-80| 365-70| 7 1553 Frs. 
Diametro 19
Nr Dimensione Diametro del Filo Prezzo
7510 18--| 7 1590 Frs. 
Diametro 19.5
Nr Dimensione Diametro del Filo Prezzo
7510 18--| 7 1590 Frs. 
Diametro 20
Nr Dimensione Diametro del Filo Prezzo
277 9.5--| 7 1166 Frs. 
7358 275-80| 7 1479 Frs. 
7358 10.5--| 7 1480 Frs. 
7359 300-70| 7 1245 Frs. 
7360 320-70| 7 1430 Frs. 
7360 38-14.00| 7 1553 Frs. 
7370 12.4--| 12.5--| 320-85| 335-80| 340-75| 375-70| 7 1530 Frs. 
7373 360-70| 7 1679 Frs. 
7505 16-70| 405-70| 7 1679 Frs. 
7520 14-80| 14.5--| 14.9--| 365-80| 375-75| 7 1723 Frs. 
Diametro 22
Nr Dimensione Diametro del Filo Prezzo
7520 15--| 7 1723 Frs. 
Diametro 22.5
Nr Dimensione Diametro del Filo Prezzo
7520 15--| 7 1723 Frs. 
Diametro 24
Nr Dimensione Diametro del Filo Prezzo
7300 9.5--| 7 1247 Frs. 
7370 11.2--| 11.2-10| 7 1530 Frs. 
7370 280-85| 300-80| 7 1531 Frs. 
7520 320-70| 7 1723 Frs. 
7770 12.4--| 320-85| 7 1599 Frs. 
7775 360-70| 7 1786 Frs. 
7780 13.6--| 340-85| 7 1712 Frs. 
8540 480-70| 8 2246 Frs. 
8570 480-65| 8 1995 Frs. 
8790 14.9--| 380-85| 8 1995 Frs. 
8795 16-70| 380-70| 440-65| 8 1877 Frs. 
8796 420-70| 8 2105 Frs. 
8825 17.5--| 8 2063 Frs. 
8830 16.9--| 420-85| 8 2222 Frs. 
8877 540-65| 8 2490 Frs. 
9877 540-65| 9.5 2650 Frs. 
Diametro 26
Nr Dimensione Diametro del Filo Prezzo
8825 14.9--| 8 2063 Frs. 
8878 480-70| 8 2263 Frs. 
8880 18.4--| 540-65| 8 2523 Frs. 
9878 480-70| 9.5 2489 Frs. 
9880 18.4--| 540-65| 9.5 2603 Frs. 
Diametro 28
Nr Dimensione Diametro del Filo Prezzo
7772 11.2--| 320-70| 7 1667 Frs. 
7810 320-85| 7 10 Frs. 
7810 12.4--| 7 1712 Frs. 
7820 13.6--| 340-85| 7 1735 Frs. 
8825 380-70| 8 2063 Frs. 
8830 380-85| 8 10 Frs. 
8830 14.9--| 440-65| 8 2222 Frs. 
8840 16.9--| 420-85| 8 2200 Frs. 
8850 420-70| 8 2222 Frs. 
8878 480-65| 520-60| 8 2263 Frs. 
8880 480-70| 8 2523 Frs. 
8885 540-65| 8 2563 Frs. 
9878 480-65| 520-60| 9.5 2489 Frs. 
9880 480-70| 9.5 2603 Frs. 
9885 540-65| 9.5 2710 Frs. 
Diametro 30
Nr Dimensione Diametro del Filo Prezzo
8840 420-70| 8 2200 Frs. 
8850 14.9--| 380-85| 8 2222 Frs. 
8860 440-80| 8 10 Frs. 
8860 16.9--| 420-85| 8 2188 Frs. 
8870 18.4--| 460-85| 8 2489 Frs. 
8885 480-70| 8 2563 Frs. 
8886 540-65| 8 2500 Frs. 
8887 520-70| 8 2710 Frs. 
9870 18.4--| 460-85| 9.5 2756 Frs. 
9885 480-70| 9.5 2710 Frs. 
9886 540-65| 9.5 2733 Frs. 
9887 520-70| 9.5 2892 Frs. 
Diametro 34
Nr Dimensione Diametro del Filo Prezzo
8870 16.9--| 420-85| 8 2489 Frs. 
8875 480-70| 8 2574 Frs. 
8900 18.4--| 460-85| 520-70| 540-65| 8 2756 Frs. 
8950 520-75| 8 2575 Frs. 
9605 600-65| 9.5 3221 Frs. 
9870 16.9--| 420-85| 9.5 2756 Frs. 
9875 480-70| 9.5 3153 Frs. 
9900 18.4--| 460-85| 520-70| 540-65| 9.5 2943 Frs. 
9950 520-75| 9.5 3334 Frs. 
9955 600-70| 9.5 10 Frs. 
Diametro 36
Nr Dimensione Diametro del Filo Prezzo
8930 13.6--| 8 10 Frs. 
Diametro 38
Nr Dimensione Diametro del Filo Prezzo
625 650-65| 9.5 4876 Frs. 
8870 14.9--| 8 2489 Frs. 
8950 16.9--| 420-85| 8 2575 Frs. 
8960 18.4--| 460-85| 8 2968 Frs. 
8970 20.8--| 520-85| 8 3021 Frs. 
8980 600-65| 8 0 Frs. 
9870 14.9--| 9.5 2756 Frs. 
9950 16.9--| 420-85| 9.5 3334 Frs. 
9951 540-65| 9.5 2943 Frs. 
9959 520-70| 9.5 0 Frs. 
9960 18.4--| 460-85| 9.5 3538 Frs. 
9970 20.8--| 520-85| 9.5 3561 Frs. 
9980 600-65| 9.5 0 Frs. 

 

 

Copyright © 2006 website com&cie